SHOCKWAVE™ Schlagnuss ½" kurz / Milwaukee # 4932480302.0 Ersetzt Artikel... mehr 
  Produktinformationen "SHOCKWAVE™ Schlagnuss 1/2" kurz (38-44 mm) / Milwaukee# 4932480302.0" 
 SHOCKWAVE™ Schlagnuss ½" kurz / Milwaukee # 4932480302.0
Ersetzt Artikel MW4932478034.0
- SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit.
 - Passgenau durch 6 Spannpunkte.
 - Lange Konstruktion zum Festschrauben langer Bolzen.
 - Gestanzte und farbliche markierte Grössen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer.
 - Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör.
 - Werkzeugaufnahme: ½" vierkant
 
Technische Daten:
| MODELL | Ø (MM)  | ARBEITS- LÄNGE (MM)  | FÜR GEWINDE- GRÖSSE  | GESAMT- LÄNGE (MM)  | INHALT | SCHLÜS- SELWEITE (MM)  | WERKZEUG- AUFNAHME  | WORKING DEPTH [MM]  | ARTIKEL- NUMMER  | EAN CODE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 38 mm | 15,0 | 4,2 | M5 | 38 | 1 | 8 | ½" vierkant | 4,2 | MW4932480302 | 4058546405878 | 
| 9 x 38 mm | 16,3 | 4,5 | - | 38 | 1 | 9 | ½" vierkant | 4,5 | MW4932480303 | 4058546405885 | 
| 10 x 38 mm | 17,5 | 4,6 | M6 | 38 | 1 | 10 | ½" vierkant | 4,6 | MW4932480304 | 4058546405892 | 
| 11 x 38 mm | 18,0 | 5,5 | - | 38 | 1 | 11 | ½" vierkant | 5,5 | MW4932480305 | 4058546405908 | 
| 12 x 38 mm | 19,0 | 6,1 | M7 | 38 | 1 | 12 | ½" vierkant | 6,1 | MW4932480306 | 4058546405915 | 
| 13 x 38 mm | 20,0 | 6,8 | M8 | 38 | 1 | 13 | ½" vierkant | 6,8 | MW4932480307 | 4058546405922 | 
| 14 x 38 mm | 22,0 | 8,4 | - | 38 | 1 | 14 | ½" vierkant | 8,4 | MW4932480308 | 4058546405939 | 
| 15 x 38 mm | 23,0 | 8,4 | - | 38 | 1 | 15 | ½" vierkant | 8,4 | MW4932480309 | 4058546405946 | 
| 16 x 38 mm | 24,0 | 9,6 | M10 | 38 | 1 | 16 | ½" vierkant | 9,6 | MW4932480310 | 4058546405953 | 
| 17 x 38 mm | 26,2 | 9,6 | - | 38 | 1 | 17 | ½" vierkant | 9,6 | MW4932480311 | 4058546405960 | 
| 18 x 38 mm | 27,5 | 10,2 | M12 | 38 | 1 | 18 | ½" vierkant | 10,2 | MW4932480312 | 4058546405977 | 
| 19 x 38 mm | 28,5 | 11,1 | - | 38 | 1 | 19 | ½" vierkant | 11,1 | MW4932480313 | 4058546405984 | 
| 20 x 38 mm | 29,2 | 11,5 | - | 38 | 1 | 20 | ½" vierkant | 11,5 | MW4932480314 | 4058546405991 | 
| 21 x 40 mm | 30,0 | 11,7 | M14 | 38 | 1 | 21 | ½" vierkant | 11,7 | MW4932480315 | 4058546406004 | 
| 22 x 40 mm | 31,8 | 12,5 | - | 38 | 1 | 22 | ½" vierkant | 12,5 | MW4932480316 | 4058546406011 | 
| 23 x 40 mm | 33,8 | 12,7 | - | 40 | 1 | 23 | ½" vierkant | 12,7 | MW4932480317 | 4058546406028 | 
| 24 x 40 mm | 34,2 | 13,9 | M16 | 40 | 1 | 24 | ½" vierkant | 13,9 | MW4932480318 | 4058546406035 | 
| 25 x 42 mm | 35,8 | 14,0 | - | 42 | 1 | 25 | ½" vierkant | 14,0 | MW4932480319 | 4058546406042 | 
| 26 x 42 mm | 37,0 | 14,6 | - | 42 | 1 | 26 | ½" vierkant | 14,6 | MW4932480320 | 4058546406059 | 
| 27 x 42 mm | 38,2 | 15,0 | M18 | 42 | 1 | 27 | ½" vierkant | 15,0 | MW4932480321 | 4058546406066 | 
| 28 x 42 mm | 38,8 | 15,4 | - | 42 | 1 | 28 | ½" vierkant | 15,4 | MW4932480322 | 4058546406073 | 
| 29 x 42 mm | 42,0 | 16,7 | - | 42 | 1 | 29 | ½" vierkant | 16,7 | MW4932480323 | 4058546406080 | 
| 30 x 44 mm | 42,8 | 16,7 | M20 | 44 | 1 | 30 | ½" vierkant | 16,7 | MW4932480324 | 4058546406097 | 
| 32 x 44 mm | 43,8 | 18,3 | M22 | 44 | 1 | 32 | ½" vierkant | 18,3 | MW4932480325 | 4058546406103 | 
 Weiterführende Links zu "SHOCKWAVE™ Schlagnuss 1/2" kurz (38-44 mm) / Milwaukee# 4932480302.0" 
   " style="height:1850px; width:100%; border:0" title="Milwaukee Kataloge">  mehr  
   Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr 
  Kundenbewertungen für "SHOCKWAVE™ Schlagnuss 1/2" kurz (38-44 mm) / Milwaukee# 4932480302.0" 
  Bewertung schreiben 
  Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet. 
  TIPP! 
  TIPP! 
  TIPP! 
  Zuletzt angesehen