Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD für harte Materialien, diverse Grössen / Milwaukee #... mehr
Produktinformationen "Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD für harte Materialien, diverse Grössen / Milwaukee # 4932399819."
Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD für harte Materialien, diverse Grössen / Milwaukee # 4932399819.0
- Schnell, standfest, vibrationsarm
- Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
- 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
- Lasergeschweisste Segmente für 100% Anwendersicherheit
- Geringe Vibrationen
- Anwendungsgebiete: die Speedcross Diamanttrennscheiben sind universell einsetzbar
- Beste Arbeitsergebnisse erzielt die Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD in sehr harten bis mittelharten Materialien. Je härter das Material, desto bessere Schnittleistungen werden erzielt
TECHNISCHE DATEN:
| MODELL | 115 mm | 125 mm | 150 mm | 230 mm | 300 mm | 350 mm |
| ÜBLICHE BAUMATERIALIEN | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
| BETONFLIESEN | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
| BOHRUNGSDURCHMESSER (MM) | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 25.4 | 25.4 |
| DACHZIEGEL, BETON | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
| DACHZIEGEL, TON | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
| ESTRICH | ♦ | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | |
| FEUERFESTE MATERIALIEN | ♦ | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet |
| GNEIS | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
| GRANIT | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
| GRANITFLIESEN AND -PLATTEN | ♦ | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | |
| INHALT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KALKSANDSTEIN, HART | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
| KALKSANDSTEIN, MITTELHART | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
| KALKSANDSTEIN, WEICH UND BRUCHRAU | ♦ | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | |
| KUNSTSTEIN | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet |
| KUNSTSTEIN - HART | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet |
| MARMORFLIESEN UND -PLATTEN | ♦ | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | |
| PORENBETONSTEINE | ♦ | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet |
| POROTON | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
| PORPHYR | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
| RADGRÖSSE / SCHEIBENDURCHMESSER (MM) | 115 | 125 | 150 | 230 | 300 | 350 |
| SCHEIBENDURCHMESSER (MM) | 115 | 125 | 150 | 230 | 300 | 350 |
| SCHIEFER | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
| SCHNITTBREITE (MM) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| SEGMENTHÖHE (MM) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| STEINZEUG- UND TONKACHELN | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
| TYP | HUDD 115 | HUDD 125 | HUDD 150 | HUDD 230 | HUDD 300 | HUDD 350 |
| ARTIKELNUMMER | 4932399819 | 4932399820 | 4932399821 | 4932399822 | 4932493298 | 4932471985 |
| EAN CODE | 4002395364749 | 4002395364756 | 4002395364763 | 4002395364770 | 4058546481698 | 4058546298845 |
Weiterführende Links zu "Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD für harte Materialien, diverse Grössen / Milwaukee # 4932399819."
" style="height:1850px; width:100%; border:0" title="Milwaukee Kataloge"> mehr
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD für harte Materialien, diverse Grössen / Milwaukee # 4932399819."
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Zuletzt angesehen